Kamis, 23 Mei 2013

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013









NAMA SEKOLAH
: SMK PEMBANGUNAN BUKITTINGGI
NPSN
: 10307985

ALAMAT SEKOLAH
: JL. ISKANDAR TEDJA SUKMANA 
KECAMATAN
: GUGUK PANJANG

KELURAHAN
: TAROK DIPO

KEBERHASILAN
: 100,00 %








             
NO NO NAMA SISWA NIS NISN RATA-RATA KET
  UJIAN          
1 02-102-001-8 ANGGUN FAJAR SATRIA 9016 9952960336 7.40 LULUS
2 02-102-002-7 PAKSI GIRI KENCANA 9020 9934031616 7.30 LULUS
3 02-102-003-6 HAFFID HAMDANI 9021 9922334521 6.80 LULUS
4 02-102-004-5 IFRIANSYAH 9022   7.20 LULUS
5 02-102-005-4 IMRA ATUL HASANAH 9023 9940542055 7.50 LULUS
6 02-102-006-3 IRVANDRI 9133 9952946103 6.80 LULUS
7 02-102-007-2 LENI GUSMAWATI 9024 9938575959 7.20 LULUS
8 02-102-008-9 LINA DISNAWATI 9025 9938575960 7.00 LULUS
9 02-102-009-8 MUHAMMAD RANDY FARIA 9026 9944335634 7.60 LULUS
10 02-102-010-7 MUSLIM HAMID 9027 9944335323 6.80 LULUS
11 02-102-011-6 QORRY AKBAR 9131 9943240379 6.60 LULUS
12 02-102-012-5 RIKI RAHMAD 9029 9940723235 6.50 LULUS
13 02-102-013-4 RONI SAPUTRA 9030 9928230678 6.50 LULUS
14 02-102-014-3 SRI WAHYUNI EKA PUTRI 9033 9954614598 7.40 LULUS
15 02-102-015-2 ARDIANSYAH 9036 9916112597 6.40 LULUS
16 02-102-016-9 ARI SAPUTRA 9037 9938396569 7.10 LULUS
17 02-102-017-8 BUSTAMI 9041 9928231517 6.90 LULUS
18 02-102-018-7 IIM SUMITRA 9042 9938576171 6.80 LULUS
19 02-102-019-6 IL NOFRI MALDA 9043 9931103485 7.00 LULUS
20 02-102-020-5 JEFRI ANGGARA 9044 9934031013 7.00 LULUS
21 02-102-021-4 LANGGENG SUKMA JAYA 9045 9930206703 7.60 LULUS
22 02-102-022-3 ADRIADI 9086 9940709264 6.90 LULUS
23 02-102-023-2 AKMAL RIADI 9089 9936092842 6.00 LULUS
24 02-102-024-9 ALMANSYAH 9092 9940709271 6.40 LULUS
25 02-102-025-8 ANGGI SAPUTRA 9093 9958095229 6.80 LULUS
26 02-102-026-7 BOBI ISKANDAR 9126 9948897423 6.60 LULUS
27 02-102-027-6 DAFRIZAL 9094   6.10 LULUS
28 02-102-028-5 FAINABILLAH VEBY PRATIWI 9098 9951207789 6.70 LULUS
29 02-102-029-4 FEBI ADRIAN 9099 9948534633 6.50 LULUS
30 02-102-030-3 FIKRI EKA SAPUTRA 9100 9941509305 6.60 LULUS
31 02-102-031-2 FIRMAN PUTRA GEMI NASTITI 9132 9952671840 6.50 LULUS
32 02-102-032-9 ILHAM WAHYUDI 9103 9952982508 6.80 LULUS
33 02-102-033-8 KHAIRUL HAMDI 9106 9916112613 6.80 LULUS
34 02-102-034-7 MAIZON INDRA 9107 9923813015 6.70 LULUS
35 02-102-035-6 MARTINUS HENDRA SIMARMATA 9108 9940143729 6.60 LULUS
36 02-102-036-5 MUHAMMAD RIDWAN 9111 9936992132 7.10 LULUS
37 02-102-037-4 REVI FIRDAUS 9112 9925713219 6.20 LULUS
38 02-102-038-3 RIYAN DANI 9114 9954614322 7.10 LULUS
39 02-102-039-2 ROBI HARDIANTO 9115 9934031441 6.60 LULUS
40 02-102-040-9 ROZY ARIFIN 9116 9940182734 6.80 LULUS
41 02-102-041-8 SANTOS RAMADANI 9117 9944412112 6.60 LULUS
42 02-102-042-7 SHERLINA DWI AFNI 9118 9941226124 6.80 LULUS
43 02-102-043-6 ADE PRIMA HANDIKA 9048 9940143166 6.40 LULUS
44 02-102-044-5 ADI PUTRA 9049 9954614731 6.70 LULUS
45 02-102-045-4 AIDIL RAHMAN 9051 9944336269 7.30 LULUS
46 02-102-046-3 ARIF 9052 9944335878 7.10 LULUS
47 02-102-047-2 ARIFAL RAHMAN 9053 9947714360 6.80 LULUS
48 02-102-048-9 ARMEN 9055 9920360130 6.10 LULUS
49 02-102-049-8 DERI 9056 9944336230 7.10 LULUS
50 02-102-050-7 DODI SANTOSO 9129 9932576875 6.10 LULUS
51 02-102-051-6 EDI SAPUTRA 9057 9934030991 7.30 LULUS
52 02-102-052-5 FEBBY ARMAN 9060 9938772823 6.50 LULUS
53 02-102-053-4 IDRUS MUNANDAR 9063 9944335627 6.80 LULUS
54 02-102-054-3 JEFRI INDRA 9065 9945853410 6.40 LULUS
55 02-102-055-2 M AFRIZAL 9068 9923813372 6.80 LULUS
56 02-102-056-9 MUHAMMAD AKMAL 9069 9957139970 7.40 LULUS
57 02-102-057-8 MUHAMMAD RIDHO 9072 9958575221 7.70 LULUS
58 02-102-058-7 RANDI JULIANTO 9077 9932576798 6.00 LULUS
59 02-102-059-6 RIDWAN EFENDI 9079 9948897441 6.40 LULUS
60 02-102-060-5 RONI SAPUTRA 9080 9944336413 6.70 LULUS
61 02-102-061-4 SIMON BARON 9081 9930492721 6.00 LULUS
62 02-102-062-3 UMARZAH 9083 9934030530 6.70 LULUS
63 02-102-063-2 WAHIDDUL FAJRI 9084 9944335385 6.70 LULUS
64 02-102-064-9 YULIUS CANDRA 9085 9940328801 6.80 LULUS





Bukittinggi, 24 Mei 2013





Kepala Sekolah,

































H. Janus Men,S.Pd