Sabtu, 26 Mei 2012




DAFTAR NAMA SISWA LULUSN UJIAN NASIONAL 


TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 










NAMA SEKOLAH : SMK PEMBANGUNAN BUKITTINGGI



NPSN : 10307985




ALAMAT SEKOLAH : JL. ISKANDAR TEDJA SUKMANA 



KECAMATAN : GUGUK PANJANG



KELURAHAN : TAROK DIPO
















           

NO NO NAMA SISWA NISN RATA-RATA KETERANGAN

  UJIAN        

1 02-102-001-8 ALFI MUCHLAS 9941226969 7.50 LULUS

2 02-102-002-7 DENI FAUZAN 9931348310 7.20 LULUS

3 02-102-003-6 HARI HERBI 9940143124 8.00 LULUS

4 02-102-004-5 INDRA SEPRIADI 9935936665 7.20 LULUS

5 02-102-005-4 ISKANDAR ZULKARNAIN 9934378238 7.60 LULUS

6 02-102-006-3 LUTFI ERLAN PERDANA 9936992156 7.10 LULUS

7 02-102-007-2 MUHAMMAD IRFAN   7.20 LULUS

8 02-102-008-9 MUHAMMAD SYUKRI   7.10 LULUS

9 02-102-009-8 ROBBY ANDESKA 9940143179 7.60 LULUS

10 02-102-010-7 ALVIOKA MAHENDRA 9932410768 7.80 LULUS

11 02-102-011-6 ARAFAT 9940474036 7.40 LULUS

12 02-102-012-5 ARDI ANJONI 9934030815 7.60 LULUS

13 02-102-013-4 DENI RAHMAT 9934030441 7.40 LULUS

14 02-102-014-3 FADLI CANDRA 9927874650 7.70 LULUS

15 02-102-015-2 FAUZI AULIA 9936497100 7.80 LULUS

16 02-102-016-9 HELDI CANDRA 9944413500 7.90 LULUS

17 02-102-017-8 HENDRI FIRMAN 9911911086 7.30 LULUS

18 02-102-018-7 HERU GUSTAMI 9913058984 7.50 LULUS

19 02-102-019-6 IRSYAD DUNNAS 9924210572 7.40 LULUS

20 02-102-020-5 KAMALUDIN   7.60 LULUS

21 02-102-021-4 LITO SAPUTRA 9944335768 7.50 LULUS

22 02-102-022-3 LITOS HERI WAHYUDI 9916438952 7.50 LULUS

23 02-102-023-2 RIFALDI 9923877367 7.40 LULUS

24 02-102-024-9 RIVALDI MAYENDRA 9934031531 7.70 LULUS

25 02-102-025-8 SEPTIAN ALDINO   6.80 LULUS

26 02-102-026-7 SYUKRI FIRMAN 9934378251 6.50 LULUS

27 02-102-027-6 YULLINDRA YUMAN 9934378799 6.70 LULUS

28 02-102-028-5 ADRI 9923813002 7.80 LULUS

29 02-102-029-4 APRIO PERDANA 9941719152 7.50 LULUS

30 02-102-030-3 BUDI SINAGA 9927755921 7.40 LULUS

31 02-102-031-2 DAFIT FIRDAUS 9923812826 7.60 LULUS

32 02-102-032-9 DARUL GUTNI 9932410772 7.60 LULUS

33 02-102-033-8 DEDI DIRGA SAPUTRA 9936992121 7.80 LULUS

34 02-102-034-7 DEDI SAPUTRA 9923812829 8.20 LULUS

35 02-102-035-6 DOMRAL JAYA 9942694561 7.50 LULUS

36 02-102-036-5 MARIO ANSORI 9944335892 7.80 LULUS

37 02-102-037-4 MHD. DONI 9934031423 8.00 LULUS

38 02-102-038-3 MUHAMMAD EFENDI 9934031019 7.90 LULUS

39 02-102-039-2 RAHMADONI 9913059001 7.90 LULUS

40 02-102-040-9 RAHMAT HIDAYAT 9930641856 7.30 LULUS

41 02-102-041-8 RENDA RAHMAN 9923937128 7.50 LULUS

42 02-102-042-7 RIDO SATRIA 9923812903 7.40 LULUS

43 02-102-043-6 RIDWAN ANDESTA 9940709260 7.50 LULUS

44 02-102-044-5 ROMI SAPUTRA 9932478186 7.00 LULUS

45 02-102-045-4 RUDI HERMAN 9935957417 7.50 LULUS

46 02-102-046-3 YUDY HARIYADI 9947033626 7.90 LULUS

47 02-102-047-2 ZAID MUTTAQIN 9938758595 7.50 LULUS

48 02-102-048-9 BASRIL 9928995020 7.70 LULUS

49 02-102-049-8 DAVID SAPUTRA 9923877404 7.60 LULUS

50 02-102-050-7 DINUL ASLAM 9928995026 8.20 LULUS

51 02-102-051-6 EGGI NUGRAHA 9934031573 7.80 LULUS

52 02-102-052-5 HERMAL FAHMI 9934031586 7.80 LULUS

53 02-102-053-4 HILMAN 9946771181 7.50 LULUS

54 02-102-054-3 IGIT SUGIANTO 9934097997 7.80 LULUS

55 02-102-055-2 IHSAN 9934378775 7.90 LULUS

56 02-102-056-9 ISMAIL 9923812592 8.00 LULUS

57 02-102-057-8 ISRIZAL 9940122826 7.80 LULUS

58 02-102-058-7 MICEL ANDRI 9938417574 7.20 LULUS

59 02-102-059-6 RAHMAD JAMIL 9934096328 7.70 LULUS

60 02-102-060-5 RAHWANTO   7.00 LULUS

61 02-102-061-4 RUDI EFENDI 9913059210 8.10 LULUS

62 02-102-062-3 SATRIA WINANDA 9933835925 7.90 LULUS

63 02-102-063-2 ZULHENDRI 9923877395 8.00 LULUS

Kamis, 17 Mei 2012

MODUL KKPI

Apa itu Internet
Internet (Inteconnected-Network) merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.
Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan (error- handling), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protokol/ Internet Protokol). Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan.
Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain. Keunggulan tersebut, antara lain:
1.  Komunikasi murah
2.  Sumber informasi besar
3.  Tantangan baru untuk berusaha
4.  Keterbukaan “tanpa sensor”
Jangkauan yang tidak terbatas